品牌 | audiobus/奧普新 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,汽車(chē),電氣,綜合 |
---|
奧普新音頻分析儀專(zhuān)業(yè)測(cè)試,助力音頻產(chǎn)品研發(fā)
AD2122是東莞市奧普新音頻技術(shù)有限公司生產(chǎn)的一款雙通道模擬數(shù)字音頻分析儀,具備高精度測(cè)量和高效分析的特點(diǎn)。
AD2122 專(zhuān)業(yè)音頻分析儀
生產(chǎn)測(cè)試和入門(mén)研發(fā)應(yīng)用的理想選擇
關(guān)鍵性能
● 信號(hào)源殘余THD+N<-106dB
● 標(biāo)配支持SPDIF/TOSLINK/AES3/EBU/ASIO數(shù)字接口
● 支持BT/HDMI+ARC/I2S/PDM等數(shù)字接口擴(kuò)展完整強(qiáng)大的電聲分析儀功能
● 完整強(qiáng)大的電聲分析儀功能
● 支持LabVIEW,VB,C#,Python等多種語(yǔ)言進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)
● 自動(dòng)生成各種格式的測(cè)試報(bào)告
● 支持Dolby&DTS數(shù)碼流播放
產(chǎn)品參數(shù)
模擬輸出 | |
通道數(shù) | 2通道,平衡/非平衡 |
信號(hào)類(lèi)型 | 正弦波、雙頻正弦波、異相正弦波、掃頻信號(hào)、噪聲信號(hào)、WAVB文件 |
頻率范圍 | 2Hz ~ 80.1kHz |
頻率精準(zhǔn)度 | 士0.0003% |
輸出電壓 | 平衡 0~16Vrms;非平衡 0~8Vrms |
殘余THD+N | <-106dB @ 1kHz,2Vrms |
平坦度 | ±0.01dB (10Hz-20KHz) |
輸出阻抗 | 平衡100ohm/600ohm;非平衡 50ohm/600ohm |
模擬輸入 | |
通道數(shù) | 2通道,平衡/非平衡 |
最大輸入電壓 | 130Vpk |
輸入阻抗 | 平衡 600ohm/200kohm; 非平衡 600ohm/100kohm |
電壓測(cè)量平坦度 | ±0.01dB( 10Hz ~ 20kHz ) |
單次諧波分析 | 2次 ~ 10次 |
殘余輸入噪音 | <1.4uV @20kHz BW |
最大FFT長(zhǎng)度 | 1248k |
互調(diào)失真模式 | SMPTE,MOD,DFD |
頻率測(cè)量范圍 | 5Hz ~ 90kHz |
頻率測(cè)量精度 | ±0.0003% |
相位測(cè)試范圍 | -90° ~ 270°,±180°,0 ~ 360° |
DC電壓測(cè)量 | 支持 |
數(shù)字輸出 | |
通道數(shù) | 單通道(兩路信號(hào)),平衡/非平衡/光纖 |
非平衡 | 標(biāo)準(zhǔn) SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) |
平衡 | 標(biāo)準(zhǔn) AES - EBU( AES3-1992 ) |
光纖 | Toslink |
采樣率 | 22kHz ~216kHz |
采樣率精度 | ±0.0003% |
信號(hào)類(lèi)型 | 正弦波、雙頻正弦波、異相正弦波、掃頻信號(hào)、噪聲信號(hào)、WAVE文件 |
信號(hào)頻率范圍 | 2Hz ~ 107kHz |
數(shù)字輸入 | |
通道數(shù) | 單通道(兩路信號(hào)),平衡/非平衡/光纖 |
非平衡 | 標(biāo)準(zhǔn) SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) |
平衡 | 標(biāo)準(zhǔn) AES - EBU( AES3-1992 ) |
光纖 | Toslink |
電壓測(cè)量范圍 | -120dBFS ~ 0dBFS |
電壓測(cè)量精度 | < 0.001dB |
殘余輸入噪音 | <-140dB |
THD+N測(cè)量 | 支持 |
AUX模塊 | |
AUX規(guī)格 | 高電平 5V;低電平 0V;輸出默認(rèn)低電平;輸入默認(rèn)高電平 |
PIN引腳 | PIN 1-8:INOrOUT 1-8;PIN9:GND |
設(shè)備規(guī)格 | |
工作溫度 | -10°C~40°C |
外殼材質(zhì) | 金屬外殼 |
控制終端 | 奧普新KK音頻分析軟件 |
額定電壓 | AC:220V±10%,50/60Hz |
額定功率 | 160VA |
尺寸(WXDXH) | 440mmx470mmx135mm |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 東莞市奧普新音頻技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2023124308號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:198275 管理登陸