品牌 | audiobus/奧普新 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,汽車,電氣 |
奧普新音頻分析儀專業(yè)測試,助力音頻產(chǎn)品研發(fā)
AD2522是AD2000系列音頻分析儀中的一款暢銷的測試儀器。它不僅可以作為專業(yè)的研發(fā)測試設(shè)備使用,還非常適合于生產(chǎn)線測試,以滿足大功率產(chǎn)品測試的需求,并且是大功率產(chǎn)品測試的低成本儀器。
AD2522 專業(yè)音頻分析儀
大功率產(chǎn)品測試的低成本儀器
關(guān)鍵性能
● 信號源殘余THD+N<-108dB
● 標(biāo)配支持SPDIF/TOSLINK/AES3/EBU/ASIO數(shù)字接口
● 支持BT/HDMI+ARC/I2S/PDM等數(shù)字接口擴(kuò)展完整強(qiáng)大的電聲分析儀功能
● 完整強(qiáng)大的電聲分析儀功能
● 支持LabVIEW,VB,C#,Python等多種語言進(jìn)行二次開發(fā)
● 自動生成各種格式的測試報告
● 支持Dolby&DTS數(shù)碼流播放
產(chǎn)品參數(shù)
模擬輸出 | |
通道數(shù) | 2通道,平衡/非平衡 |
信號類型 | 正弦波、雙頻正弦波、異相正弦波、掃頻信號、噪聲信號、WAVB文件 |
頻率范圍 | 0.1Hz ~ 80.1kHz |
頻率精準(zhǔn)度 | 士0.0003% |
輸出電壓 | 平衡 0~21.2Vrms;非平衡 0~10.6Vrms |
殘余THD+N | <-108dB @ 20kHz BW |
平坦度 | ±0.01dB (20Hz-20KHz) |
輸出阻抗 | 平衡40ohm/100ohm/150ohm/200ohm/600ohm 非平衡 20ohm/50ohm/75ohm/100ohm/600ohm |
模擬輸入 | |
通道數(shù) | 2通道,平衡/非平衡 |
最大輸入電壓 | 230Vpk |
輸出阻抗 | 平衡 300ohm/600ohm/200kohm; 非平衡 300ohm/600ohm/100kohm |
電壓測量平坦度 | ±0.01dB( 20Hz ~ 20kHz ) |
單次諧波分析 | < 1.3uV @ 20kHz BW |
殘余輸入噪音 | 1248k |
最大FFT長度 | SMPTE,MOD, DFD |
互調(diào)失真模式 | 2Hz~1MHZ |
頻率測量范圍 | 5Hz ~ 90kHz |
相位測量精度 | ±0.0003% |
相位測試范圍 | -90° ~ 270°,±180°,0 ~ 360° |
DC電壓測量 | 支持 |
數(shù)字輸出 | |
通道數(shù) | 單通道(兩路信號),平衡/非平衡/光纖 |
非平衡 | 標(biāo)準(zhǔn) SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) |
平衡 | 標(biāo)準(zhǔn) AES - EBU( AES3-1992 ) |
光纖 | Toslink |
采樣率 | 22kHz ~216kHz |
采樣率精度 | ±0.0003% |
信號類型 | 正弦波、雙頻正弦波、異相正弦波、掃頻信號、噪聲信號、WAVE文件 |
信號頻率范圍 | 0.1Hz ~ 107kHz |
數(shù)字輸入 | |
通道數(shù) | 單通道(兩路信號) |
非平衡 | 標(biāo)準(zhǔn) SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) |
平衡 | 標(biāo)準(zhǔn) AES - EBU( AES3-1992 ) |
光纖 | Toslink |
電壓測量范圍 | -120dBFS - 0dBFS |
電壓測量精度 | < 0.001dB |
殘余輸入噪音 | <-140dB |
THD+N測量 | 支持 |
AUX模塊 | |
AUX規(guī)格 | 高電平 5V;低電平 0V;輸出默認(rèn)低電平;輸入默認(rèn)高電平 |
PIN引腳 | PIN 1-8:INOrOUT 1-8;PIN9:GND |
設(shè)備規(guī)格 | |
工作溫度 | -10°C~40°C |
外殼材質(zhì) | 金屬外殼 |
控制終端 | 奧普新KK音頻分析軟件 |
額定電壓 | AC:100V~240V |
額定功率 | 160VA |
尺寸(WXDXH) | 440mmx470mmx135mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市奧普新音頻技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2023124308號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:198275 管理登陸